| Minimum Number of Signatures Necessary to List a Green Party Candidate for President in November |
||
| State | Deadline | |
| Alabama | 5,000 | September 8 |
| Alaska | 3,128 | August 6 |
| Conn. | 7,500 | August 6 |
| Idaho | 5,984 | August 25 |
| Iowa | 1,500 | August 15 |
| Kansas | 5,000 | August 4 |
| Kentucky | 5,000 | September 2 |
| Minnesota | 2,000 | September 9 |
| Missouri | 10,000 | July 28 |
| Montana | 5,000 | July 30 |
| New Hampshire | 3,000 | August 6 |
| New Jersey | 800 | July 28 |
| New York | 15,000 | August 19 |
| North Dakota | 4,000 | September 5 |
| Ohio | 5,000 | August 21 |
| Penn. | 24,666 | August 1 |
| Rhode Island | 1,000 | September 5 |
| Utah | 1,000 | September 2 |
Want to see or hear more from Green Pages? Subscribe today!